こんにちは!リモート研究所wakuzoです。
サイドファイアーして地方移住したアラフィフです。
今回は資格別年収ランキング!
資格取得を目指す人にとっては「見逃せない記事!」と思います。
2021年のデータですので、その点はご承知おき下さい。
年収ランキングをチェック
幻冬舎「GOLD ONLINE」統計から紐解く日本の実情2021より参照
以下のデータは厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって作られた表です。詳細は☞こちら厚生労働省HPよりご覧ください
一番左の列が「資格を必要とする職業名」となっているので、気になる職業を探して推定年収を確認できます。
注意が必要なのは「年齢」や「勤続年数」がバラバラなところです、同じ条件での年収ではないのでそれを踏まえて参考程度に見てみましょう。
推定年収:1位~30位
推定年収31位~60位
推定年収:61位~90位
推定年収:91位~129位
【最新版】2021年の1位~144位を見る
2021年12月10日幻冬舎【2021年】全144職種「平均年収」ランキング
順位 | 職種 | 推定年収 |
1位 | 航空機操縦士 | 17,252,400円 |
2位 | 医師 | 14,403,200円 |
3位 | 大学教授(高専含む) | 10,733,300円 |
4位 | 公認会計士・税理士 | 9,584,200円 |
5位 | 法務従事者 | 8,786,800円 |
6位 | 大学准教授(高専含む) | 8,749,400円 |
7位 | 管理的職種従事者 | 8,609,700円 |
8位 | 歯科医師 | 7,875,100円 |
9位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 7,738,500円 |
10位 | 小・中学校教員 | 7,139,600円 |
11位 | システムコンサルタント・設計者 | 6,900,000円 |
12位 | 高等学校教員 | 6,812,600円 |
13位 | 著述家、記者、編集者 | 6,742,800円 |
14位 | 大学講師・助教 | 6,719,600円 |
15位 | 輸送用機器技術者 | 6,619,700円 |
16位 | 研究者 | 6,604,800円 |
17位 | 鉄道運転従事者 | 6,532,500円 |
18位 | 獣医師 | 6,313,400円 |
19位 | 企画事務員 | 6,296,000円 |
20位 | 建築技術者 | 6,198,400円 |
21位 | 電気・電子・電気通信技術者 | 6,190,100円 |
22位 | 車掌 | 6,025,300円 |
23位 | 音楽家・舞台芸術家 | 5,992,900円 |
24位 | 発電員・変電員 | 5,939,900円 |
25位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 5,857,500円 |
26位 | 機械技術者 | 5,827,100円 |
27位 | 化学技術者 | 5,915,900円 |
28位 | 電気工事従事者 | 5,772,900円 |
29位 | 金融営業職業従事者 | 5,702,600円 |
30位 | 助産師 | 569,9500円 |
31位 | 土木技術者 | 5,681,700円 |
32位 | 薬剤師 | 5,651,700円 |
33位 | その他の情報処理・通信技術者 | 5,593,100円 |
34位 | 診療放射線技師 | 5,487,100円 |
35位 | その他の営業職業従事者 | 5,447,100円 |
36位 | 販売類似職業従事者 | 5,428,400円 |
37位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 5,345,400円 |
38位 | 秘書 | 5,310,900円 |
39位 | 航空機客室乗務員 | 5,256,500円 |
40位 | 宗教家 | 5,251,300円 |
41位 | その他の機会整備・修理従事者 | 5,249,500円 |
42位 | 金属技術者 | 5,208,700円 |
43位 | 自動車営業職業従事者 | 5,192,600円 |
44位 | ソフトウェア作成者 | 5,119,000円 |
45位 | 美術家・写真家・映像撮影者 | 5,091,200円 |
46位 | ダム・トンネル掘削従事者・採掘従事者 | 5,082,500円 |
47位 | 他に分類されない技術者 | 5,080,100円 |
48位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 5,036,600円 |
49位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 5,015,800円 |
50位 | 保管委分類されない専門的職業従事者 | 4,968,200円 |
51位 | 総合事務員 | 4,934,200円 |
52位 | 臨床検査技師 | 4,927,300円 |
53位 | 看護師 | 4,918,300円 |
54位 | 化学製品製造従事者 | 4,776,600円 |
55位 | 製銑・製鋼・非鉄金属精錬従事者 | 4,776,600円 |
56位 | 保健師 | 4,757,800円 |
57位 | 機械検査従事者 | 4,746,700円 |
58位 | 自動車組立従事者 | 4,727,400円 |
59位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 4,692,300円 |
60位 | 運輸・郵便事務従事者 | 4,673,200円 |
61位 | 測量技術者 | 4,630,500円 |
62位 | その他の教員 | 4,618,700円 |
63位 | デザイナー | 4,609,300円 |
64位 | 配管従事者 | 4,606,800円 |
65位 | 製図その他の生産関連・生産類似作業従事者 | 4,606,700円 |
66位 | 生産関連事務従事者 | 4,602,900円 |
67位 | 庶務・人事事務員 | 4,597,800円 |
68位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 4,553,700円 |
69位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 4,537,600円 |
70位 | その他の商品販売従事者 | 4,537,200円 |
71位 | 営業・販売事務従事者 | 4,523,400円 |
72位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 4,522,200円 |
73位 | 会計事務従事者 | 4,444,700円 |
74位 | 他に分類されない輸送従事者 | 4,438,200円 |
75位 | その他の一般事務従事者 | 4,424,600円 |
76位 | 鉄鋼・製缶従事者 | 4,363,300円 |
77位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 4,357,800円 |
78位 | 保険営業職業従事者 | 4,357,300円 |
79位 | その他の建設従事者 | 4,336,600円 |
80位 | 自動車整備・修理従事者 | 4,322,100円 |
81位 | バス運転者 | 4,277,200円 |
82位 | 金属工作機械作業従事者 | 4,273,900円 |
83位 | その他の保険医療従事者 | 4,263,900円 |
84位 | 金属プレス従事者 | 4,222,100円 |
85位 | その他の製品製造・加工処理従事者 | 4,216,800円 |
86位 | 営業用貨物自動車運転者(大型除く) | 4,192,000円 |
87位 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士 | 4,189,400円 |
88位 | 印刷・製本従事者 | 4,136,200円 |
89位 | 准看護士 | 4,130,100円 |
90位 | 板金従事者 | 4,113,000円 |
91位 | 建設躯体工事従事者 | 4,108,800円 |
92位 | 電気機械器具組立従事者 | 4,107,800円 |
93位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 4,087,700円 |
94位 | 画工・塗装・看板製作従事者 | 4,086,100円 |
95位 | 金属溶接・溶断従事者 | 4,085,500円 |
96位 | 製品検査従事者 | 4,078,300円 |
97位 | その他の自動車運転従事者 | 4,063,100円 |
98位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 4,047,000円 |
99位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 4,031,400円 |
100位 | その他の製品製造・加工処理従事者 | 4,009,700円 |
101位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 3,988,100円 |
102位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 3,979,100円 |
103位 | 事務用機器操作員 | 3,929,100円 |
104位 | 自家用貨物自動車運転者 | 3,915,100円 |
105位 | 製品検査従事者 | 3,907,400円 |
106位 | 土木従事者・鉄道線路工事従事者 | 3,905,500円 |
107位 | 歯科技工士 | 3,901,600円 |
108位 | 木・紙製品製造従事者 | 3,875,800円 |
109位 | その他の機械組立従事者 | 3,856,200円 |
110位 | 幼稚園教員・保育教諭 | 3,830,800円 |
111位 | その他のサービス職業従事者 | 3,824,300円 |
112位 | その他の運搬従事者 | 3,796,900円 |
113位 | 大工 | 3,777,300円 |
114位 | 個人教師 | 3,767,700円 |
115位 | 保育士 | 3,745,000円 |
116位 | 栄養士 | 3,736,700円 |
117位 | 清掃員・廃棄物処理従事者 | 3,723,200円 |
118位 | 介護職員 | 3,600,400円 |
119位 | 訪問介護従事者 | 3,567,500円 |
120位 | 娯楽場等接客員 | 3,565,200円 |
121位 | 歯科衛生士 | 3,561,100円 |
122位 | 居住施設・ビル等管理人 | 3,550,000円 |
123位 | 警備員 | 3,515,200円 |
124位 | 農林漁業従事者 | 3,480,400円 |
125位 | 販売店員 | 3,472,700円 |
126位 | 電話応接事務員 | 3,434,600円 |
127位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 3,346,900円 |
128位 | 飲食物調理従事者 | 3,328,700円 |
129位 | 理容・美容師 | 3,298,300円 |
130位 | 乗用自動車運転者 | 3,295,500円 |
131位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 3,261,000円 |
132位 | 外勤事務従事者 | 3,193,400円 |
133位 | 飲食物給仕従事者 | 3,192,800円 |
134位 | 身の回り世話従事者 | 3,163,600円 |
135位 | 看護助手 | 3,122,200円 |
136位 | その他の保険医療サービス職業従事者 | 3,121,600円 |
137位 | その他の保安職業従事者 | 3,107,600円 |
138位 | 美容サービス・浴場従事者 | 3,099,800円 |
139位 | 受付・案内事務員 | 3,092,200円 |
140位 | タクシー運転者 | 2,996,200円 |
141位 | 包装従事者 | 2,864,500円 |
142位 | クリーニング職・洗張職 | 2,746,600円 |
143位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 2,732,500円 |
144位 | ビル・建物清掃員 | 2,677,900円 |
wakuzoの感想「コスパも意識」
厚生労働省のデータとは言え、本当のところはわかりませんね。
あくまで、平均値として参考程度に見る方が良さそうです。
資格取得にかかる費用や労力とそのメリットである「パフォーマンス」の対比
いわゆる「コスパ」意識も必要かもしれません。
あなたが職業選びに迷っているとか、将来なりたい職業がない。
そういったケースの場合は、ある程度「こんな職業があるんだ」「推定年収もこれなら」と職業を選択する材料にはなるのではないでしょうか?
資格を取得する事で「その職業になれる可能性が広がる」のも事実です。
時間と労力をかけて取得する資格。
ムダにせずに「就職」と言う形で実を結ぶといいですね(^^♪
年収が高いからする仕事よりも、自分が楽しいと思える仕事を選んだ方がいいと思います。
理由はその方が困難にぶち当たった時に頑張れるから。
没頭できるような仕事が見つかるといいですね(^^♪
資格別年収ランキングまとめ
資格別年収ランキングを見て頂きました。
いかがでしたか?
年収は仕事の対価です。
資格に希少性(取得するのが難しく、保有者が少ない)が高いと、保有者の価値もそれだけ高まるのも事実です。
資格選びに迷っている人、職業選びに迷っている人に、この記事が少しでも役立っていれば幸いです。
将来は今の行動で変えられる。
将来を見据えて、今頑張りましょう!!
最後まで読んで頂きありがとうございます。
【資格de就職なら両方実現】
1.「資格を取りたい」
2.「就職・転職したい」
両方を同時に叶える事が出来るのが「資格de就職」です。
資格保持者もこれから取得を目指す人も利用可能。
安定した年収を優先するなら人気の公務員も1つ。
近年、就職先として人気が高まっています。
公務員合格を目指せる通信講座BEST3
参考
料金の比較はあくまで地方上級コースを参考に料金を比較しました。
詳細は公式HPで確認頂くようお願いします。
タイプ別通信講座ベスト3
実績で選ぶならクレアール
合格最優先タイプ
クレアールは会計士の通信講座でスタートし、毎年合格者をたくさん排出して高い評価に繋げています。迷いたくない人は実績のクレアールで間違いなし。公務員ってそもそもどんな職種があるの?という方は無料のハンドブックを貰って知識のインプットからスタートしましょう。
合格後のご褒美で選ぶならアガルートアカデミー
ご褒美でモチベーションが上がるタイプ
アガルートアカデミーの最大の特徴は合格者へのご褒美があること。公務員講座は全額返金か合格お祝い金のどちらかを選べるので、ご褒美を妄想しながらモチベーションを最大化したい人にはピッタリ。講義内容の評判も上々。
料金で選ぶならスタディング
費用対効果重視タイプ